Maakuntavaltuusto
Maakuntavaltuusto 2025–2029
Maakuntaliiton ylintä päätösvaltaa käyttää 53-paikkainen maakuntavaltuusto. Valtuuston jäsenet ovat jäsenkuntien kunnanvaltuustojen edustajia. Kunkin kunnan jäsenmäärä maakuntavaltuustossa määräytyy kunnan asukasmäärän mukaan. Jokainen kunta saa valtuustoon vähintään yhden edustajan.
Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston puheenjohtaja on Emilia Kangaskolkka (SDP). Ensimmäinen varapuheenjohtaja Ville Hirvonen (KESK) ja toinen varapuheenjohtaja Timo Elo (KOK).
Maakuntavaltuustossa on 53 jäsentä. Puolueittain paikat jakaantuvat seuraavasti: KESK 17, SDP 16, KOK. 7, VAS 4, PS 4, VIHR 3, KD 2.
Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston jäsenet:
Kunta | Jäsen | Puolue | Varajäsen | Puolue |
---|---|---|---|---|
Heinävesi (1) | Juulia Kotilainen | KESK | Juha Sallinen | KESK |
Ilomantsi (2) | Juha Ilmari Piitulainen | VAS | Ulla Vartiainen | VAS |
Anna Puruskainen-Saarelainen | SDP | Kari Hämäläinen | SDP | |
Joensuu (23) | Teija Alanen | VIHR | Milena Varis | VIHR |
Timo-Ilkka Antikainen | KD | Mika Piironen | KD | |
Timo Elo, 2. vpj. | KOK | Karita Kaita | KOK | |
Anna Estola | VAS | Ville-Pekka Timonen | VAS | |
Jertta Harinen | KESK | Pekka Puustinen | KESK | |
Eila Heinonen | SPD | Irmeli Stenberg-Louko | SPD | |
Jukka Hirvonen | SDP | Pentti Keskisalo | SDP | |
Hannu Holopainen | SDP | Ari Tielinen | SDP | |
Helena Hulmi | KESK | Atte Varis | KESK | |
Emilia Kangaskolkka, pj. | SDP | Jenni Mainonen | SDP | |
Outi Kastinen | SDP | Virve Mikkonen | SDP | |
Asseri Kinnunen | PS | Outi Mara | PS | |
Pekka Kukkonen | KESK | Jasmin Pyöriäinen | KESK | |
Jussi Laakkonen | SDP | Jarkko Immonen | SDP | |
Jenni Laasonen | KOK | Arto Pippuri | KOK | |
Johannes Lasaroff | KOK | Heli Vara | KOK | |
Asko Miettinen | KESK | Sari Huovinen | KESK | |
Krista Mikkonen | VIHR | Terhi Savolainen | VIHR | |
Tiia-Mari Mäkinen | VAS | Anni Järvinen | VAS | |
Timo Puustinen | KESK | Lahja-Elina Vatanen | KESK | |
Petteri Tahvanainen | VAS | Alia Dannenberg | VAS | |
Helmi Vanhanen | VIHR | Sari Koskinen | VIHR | |
Jussi Wihonen | PS | Kristiina Oinonen | KESK | |
Juuka (2) | Reetta Nenonen | SDP | Jukka Hyttinen | SDP |
Matti Peura | KESK | Tiina Pitkänen | KESK | |
Kitee (3) | Sanna Halttunen | KOK | Timo Päivinen | KOK |
Pasi Hartikainen | KESK | Tarja Timonen | KESK | |
Tuomo Suoninen | SDP | Mervi Holopainen | SDP | |
Kontiolahti (5) | Marja Kauppinen | SDP | Markus Haukka | SDP |
Mika Kuusela | KESK | Mervi Karjunen | KESK | |
Aulikki Sihvonen | KOK | Joona Turunen | KOK | |
Marko Turunen | SDP | Mari Hälinen | SDP | |
Susanna Turunen | KESK | Mika Kontkanen | KESK | |
Lieksa (3) | Seppo Kiiskinen | KESK | Hannele Lihavainen | KESK |
Tarja Kärkkäinen | SDP | Eero Kärkkäinen | SDP | |
Keijo Porkka | PS | Niko Keronen | PS | |
Liperi (4) | Pauli Hakulinen | KESK | Tiina Savolainen | KESK |
Martti Jormanainen | KOK | Taina Rautiainen | KOK | |
Salla Remes-Ylönen | SDP | Tero Kuittinen | SDP | |
Maija Silvennoinen | KD | Satu Melkko | KD | |
Nurmes (3) | Anne Härkin | SDP | Veli-Matti Hurskainen | SDP |
Henry Määttä | PS | Susanna Saaristo | PS | |
Arto Siira | KESK | Sari Sirkkiä | KESK | |
Outokumpu (2) | Ilkka Mertanen | SDP | Sirkka-Liisa Kolehmainen | SDP |
Heli Valjus | KESK | Janne Hirvonen | KESK | |
Polvijärvi (2) | Urpo Leminen | KESK | Raili Tanskanen | KESK |
Tiina Mustonen | SDP | Heikki Kuikka | SDP | |
Rääkkylä (1) | Ville Hirvonen, 1. vpj. | KESK | Ona Makkonen | KESK |
Tohmajärvi (2) | Tommi Pesonen | KOK | Marja Multanen | KOK |
Satu Saikkonen | KESK | Eero-Matti Lintunen | KESK |
Lisätietoja
